| Kontrollera kategori | Kontrollera objekt | Inspektionsstandarder/metoder | 正常/异常 |
|---|---|---|---|
| I. Utseende och mekanik | 1. Komponenter | Inspektera helljuset, tiltarmen, stödbenen etc. för uppenbara sprickor, deformationer eller svetsbrott. | |
| 2. Vridlåsmekanism | Kontrollera om vridlåset är intakt, om vridningen/förlängningen är flexibel och om det finns något slitage eller sprickor. | ||
| 3. Hydraulcylindrar och rörledningar | Kontrollera alla cylindrar för läckor, se till att röranslutningarna är säkra och inspektera slangarna för slitage eller utbuktningar. | ||
| 4. Däck och axlar | Kontrollera däcktryck/slitage och om hjulbultarna är åtdragna. | ||
| II.Hydraulsystem | 5. Hydrauloljenivå | Kontrollera bränslenivåmätaren i bränsletanken för att säkerställa att bränslenivån ligger mellan de övre och nedre markeringarna. | |
| 6. Hydrauloljans status | Observera färgen på oljan för att se om den är genomskinlig eller ljusgul, och om den är emulgerad (vitad) eller kraftigt förorenad. | ||
| 7. Pumpar och motorer | Efter att ha startat pumpen, lyssna på dess körljud; det ska vara smidigt utan några skarpa ljud. | ||
| III.Elektriska och styrsystem | 8. Kablar och kontakter | Kontrollera huvudkabeln och kontrollkabeln för skada eller exponering, och se till att kontakterna sitter fast. | |
| 9. Kontrollpanel och HMI | Kontrollera att knapparna och nödstoppsbrytaren fungerar korrekt, att HMI-pekskärmen är tydlig och att det inte finns några larm. | ||
| 10. Sensorer och gränser | Kontrollera om lutningsvinkelsensorn och svänglåslägessensorns signaler är normala (HMI-display). | ||
| 11. Varningsanordning | Testa om varningsljusen och summern fungerar korrekt. | ||
| IV, Vägningssystem | 12. Instrumentdisplay | Efter att strömmen har lagts på ska vågen återgå till noll normalt och displayen ska vara stabil. | |
| 13. Sensorstatus | Kontrollera HMI eller instrumentets diagnostikmeny för att säkerställa att de fyra vägningspunkterna är jämnt belastade och att det inte finns några överbelastnings- eller fellarm från någon enskild sensor. | ||
| V, Funktionstestning | 14. Stödbenslyftning | Stödbenen höjs och sänks mjukt och synkront och låses säkert på plats när de är i position. | |
| 15. Vridlåsfunktion | Testa låsningen/upplåsningen av vridlåsen för att bekräfta att alla vridlåsåtgärder är konsekventa och att signalåterkopplingen är korrekt. | ||
| 16. Vägningsprov | Noggrannhetsverifiering utförs genom att placera en känd vikt (som en standardvikt eller en behållare med känd vikt), och felet bör ligga inom det tillåtna intervallet. |
Besiktningsslutsats: □ Allt är normalt och klart för drift □ En avvikelse har upptäckts och kräver hantering (se anmärkningar)






